Κανένα κατάστημα δεν είναι φθηνότερο σε όλα. Για κάθε κατηγορία παίρνουμε τα προϊόντα που έχουν διαθέσιμα δύο ή περισσότερα καταστήματα της Κύπρου και μετράμε πόσο συχνά το καθένα έχει τη χαμηλότερη τιμή (μετρά και η ίδια τιμή με άλλο κατάστημα). Στην κατηγορία Ηλεκτρονικά, το NXT έχει συχνότερα τη χαμηλότερη τιμή: στο 52% από τα 6.572 προϊόντα που πωλούν και άλλα καταστήματα.
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| NXT | 52% | 5% | 6572 |
| Citrus & KTMA | 52% | 2% | 8433 |
| Dexx | 38% | 37% | 8062 |
| Singular | 19% | 19% | 9430 |
28.561 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Ηλεκτρονικά · Φθηνότερα: Ηλεκτρονικά
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Electroline | 62% | 21% | 182 |
| Costas Sarris | 62% | 20% | 172 |
| Simos Violaris | 48% | 28% | 348 |
| Stephanis | 40% | 16% | 161 |
| Kotsovolos | 25% | 24% | 258 |
| Atokes | 17% | 15% | 228 |
532 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Τηλεοράσεις · Φθηνότερα: Τηλεοράσεις
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Technoline | 70% | 70% | 82 |
| Gomibo | 68% | 68% | 227 |
| Extreme Mobiles | 34% | 33% | 101 |
| Electroline | 17% | 12% | 103 |
| Stephanis | 15% | 13% | 95 |
| Techspot | 14% | 13% | 87 |
| NXT | 12% | 2% | 89 |
| Atokes | 8% | 0% | 98 |
| Tech2Tech | 5% | 4% | 158 |
| Kotsovolos | 0% | 0% | 95 |
314 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Κινητά τηλέφωνα · Φθηνότερα: Κινητά τηλέφωνα
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Electroline | 68% | 43% | 68 |
| Bionic | 59% | 47% | 58 |
| Stephanis | 52% | 25% | 101 |
288 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Φορητοί υπολογιστές · Φθηνότερα: Φορητοί υπολογιστές
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Extreme Mobiles | 74% | 74% | 35 |
| Gomibo | 64% | 64% | 33 |
| iStorm | 54% | 4% | 26 |
| Tech2Tech | 35% | 31% | 26 |
| Stephanis | 33% | 15% | 33 |
| Electroline | 28% | 8% | 65 |
| Kotsovolos | 25% | 0% | 60 |
| Techspot | 24% | 24% | 29 |
| Prestigio Plaza | 4% | 4% | 28 |
119 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Tablet · Φθηνότερα: Tablet
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| MSystems | 70% | 62% | 173 |
| Dexx | 56% | 56% | 385 |
| Techspot | 48% | 47% | 400 |
| Singular | 4% | 4% | 462 |
836 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Οθόνες Υπολογιστή · Φθηνότερα: Οθόνες Υπολογιστή
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| iStorm | 93% | 15% | 124 |
| Electroline | 78% | 36% | 216 |
| NXT | 59% | 10% | 96 |
| Atokes | 37% | 15% | 97 |
| Stephanis | 27% | 10% | 129 |
| Kotsovolos | 7% | 4% | 175 |
410 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Έξυπνα ρολόγια · Φθηνότερα: Έξυπνα ρολόγια
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| CMC Electric | 57% | 24% | 472 |
| Simos Violaris | 49% | 28% | 1164 |
| Kotsovolos | 43% | 40% | 588 |
| Costas Sarris | 42% | 26% | 360 |
| Electroline | 33% | 13% | 680 |
| JLF Electronics | 30% | 9% | 370 |
1.739 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Μεγάλες Συσκευές · Φθηνότερα: Μεγάλες Συσκευές
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Direct Deals | 63% | 6% | 523 |
| Kitchen Mall | 59% | 1% | 528 |
| Costas Sarris | 58% | 34% | 311 |
| Simos Violaris | 48% | 25% | 537 |
| Electroline | 40% | 18% | 392 |
| Rolls | 25% | 10% | 365 |
1.504 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Μικροσυσκευές Κουζίνας · Φθηνότερα: Μικροσυσκευές Κουζίνας
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Electroline | 54% | 43% | 167 |
| Simos Violaris | 49% | 31% | 250 |
| Costas Sarris | 29% | 18% | 146 |
720 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Θέρμανση & Κλιματισμός · Φθηνότερα: Θέρμανση & Κλιματισμός
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Simos Violaris | 50% | 34% | 157 |
| Stephanis | 49% | 34% | 127 |
| Electroline | 47% | 28% | 152 |
| Jinius | 47% | 16% | 141 |
| Kotsovolos | 30% | 19% | 118 |
515 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Καθαρισμός & Σιδέρωμα · Φθηνότερα: Καθαρισμός & Σιδέρωμα
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Kitchen Mall | 58% | 0% | 217 |
| Electroline | 56% | 44% | 158 |
| Direct Deals | 52% | 2% | 293 |
| Stephanis | 31% | 23% | 183 |
| Kotsovolos | 27% | 23% | 147 |
683 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Συσκευές Προσωπικής Φροντίδας · Φθηνότερα: Συσκευές Προσωπικής Φροντίδας
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| NXT | 69% | 40% | 272 |
| Kotsovolos | 55% | 39% | 174 |
| Techspot | 18% | 18% | 229 |
689 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Κάμερες & Drones · Φθηνότερα: Κάμερες & Drones
| Κατάστημα | Χαμηλότερη τιμή | Κανένα άλλο τόσο φθηνό | Προϊόντα σε σύγκριση |
|---|---|---|---|
| Boom Toys | 89% | 3% | 1153 |
| Toys-shop | 69% | 20% | 3718 |
| King of Toys | 69% | 8% | 2193 |
| Mitsingas Wonderland Toys | 68% | 15% | 1512 |
5.681 προϊόντα σε 2+ καταστήματα. Δείτε όλα: Παιχνίδια & LEGO · Φθηνότερα: Παιχνίδια & LEGO
Το NXT: έχει τη χαμηλότερη τιμή στο 52% από τα 6.572 προϊόντα που πωλούν και άλλα καταστήματα της Κύπρου (μετρά και η ίδια τιμή). Στο 5% κανένα άλλο κατάστημα δεν έχει την ίδια τιμή.
Στην κατηγορία Τηλεοράσεις, το Electroline έχει τη χαμηλότερη τιμή στο 62% των προϊόντων που πωλούν και άλλα καταστήματα και το Stephanis στο 40%. Δεν πωλούν ακριβώς τα ίδια προϊόντα, οπότε ανοίξτε τη σελίδα του προϊόντος για να δείτε τις δύο τιμές δίπλα δίπλα.
Κάθε βράδυ διαβάζουμε τις τιμές των διαθέσιμων προϊόντων κάθε καταστήματος και αντιστοιχίζουμε το ίδιο προϊόν μεταξύ καταστημάτων με barcode ή κωδικό μοντέλου. Μετρούν μόνο προϊόντα διαθέσιμα σε δύο ή περισσότερα καταστήματα, και ένα κατάστημα κατατάσσεται σε μια κατηγορία μόνο αν πωλεί τουλάχιστον το ένα πέμπτο από αυτά.