Ни один магазин не дешевле во всём. Для каждой категории мы берём товары, которые есть в наличии в двух и более магазинах Кипра, и считаем, как часто у каждого самая низкая цена (равная цена тоже считается). В категории «Электроника» чаще всех самая низкая цена у Citrus & KTMA: на 43% из 8 474 товаров, которые есть и в других магазинах.
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Citrus & KTMA | 43% | 2% | 8474 |
| NXT | 41% | 5% | 6584 |
| Dexx | 38% | 37% | 8111 |
| Singular | 19% | 19% | 9542 |
29 162 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Электроника · Самые дешёвые: Электроника
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Simos Violaris | 48% | 28% | 2421 |
| Electroline | 43% | 24% | 1764 |
| Kotsovolos | 37% | 31% | 1488 |
5 700 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Бытовая техника · Самые дешёвые: Бытовая техника
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Electroline | 62% | 19% | 189 |
| Costas Sarris | 60% | 18% | 173 |
| Stephanis | 46% | 17% | 166 |
| Simos Violaris | 45% | 25% | 352 |
| Kotsovolos | 23% | 23% | 260 |
| Atokes | 16% | 12% | 266 |
553 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Телевизоры · Самые дешёвые: Телевизоры
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Gomibo | 70% | 69% | 234 |
| Technoline | 67% | 67% | 82 |
| Extreme Mobiles | 33% | 32% | 103 |
| Electroline | 19% | 14% | 106 |
| Techspot | 14% | 13% | 88 |
| Stephanis | 14% | 12% | 100 |
| NXT | 12% | 3% | 90 |
| Everything.cy | 8% | 8% | 71 |
| Atokes | 8% | 0% | 103 |
| Tech2Tech | 6% | 5% | 161 |
| Kotsovolos | 0% | 0% | 86 |
334 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Смартфоны · Самые дешёвые: Смартфоны
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Electroline | 71% | 44% | 66 |
| Stephanis | 56% | 24% | 107 |
317 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Ноутбуки · Самые дешёвые: Ноутбуки
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Extreme Mobiles | 71% | 71% | 35 |
| Gomibo | 64% | 64% | 33 |
| iStorm | 59% | 3% | 29 |
| Tech2Tech | 38% | 35% | 26 |
| Stephanis | 34% | 14% | 35 |
| Electroline | 28% | 8% | 65 |
| Techspot | 27% | 27% | 30 |
| Kotsovolos | 25% | 0% | 55 |
| Prestigio Plaza | 10% | 3% | 29 |
124 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Планшеты · Самые дешёвые: Планшеты
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| MSystems | 71% | 64% | 179 |
| Dexx | 54% | 54% | 416 |
| Techspot | 47% | 47% | 428 |
| Singular | 4% | 4% | 488 |
892 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Мониторы · Самые дешёвые: Мониторы
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| iStorm | 94% | 15% | 124 |
| Electroline | 75% | 34% | 216 |
| NXT | 43% | 7% | 96 |
| Atokes | 33% | 15% | 98 |
| Stephanis | 27% | 9% | 127 |
| Kotsovolos | 4% | 2% | 177 |
420 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Смарт-часы · Самые дешёвые: Смарт-часы
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| CMC Electric | 56% | 23% | 473 |
| Simos Violaris | 48% | 27% | 1171 |
| Kotsovolos | 41% | 38% | 589 |
| Costas Sarris | 41% | 25% | 356 |
| Electroline | 33% | 13% | 690 |
| JLF Electronics | 30% | 9% | 371 |
1 770 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Крупная бытовая техника · Самые дешёвые: Крупная бытовая техника
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Kitchen Mall | 68% | 1% | 476 |
| Direct Deals | 68% | 0% | 469 |
| Costas Sarris | 54% | 32% | 314 |
| Simos Violaris | 47% | 24% | 551 |
| Electroline | 40% | 17% | 397 |
| Rolls | 24% | 10% | 374 |
1 514 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Мелкая кухонная техника · Самые дешёвые: Мелкая кухонная техника
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Electroline | 55% | 42% | 167 |
| Simos Violaris | 48% | 31% | 253 |
751 товар в 2+ магазинах. Смотреть все: Отопление и охлаждение · Самые дешёвые: Отопление и охлаждение
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Jinius | 49% | 21% | 141 |
| Simos Violaris | 47% | 32% | 161 |
| Stephanis | 42% | 31% | 130 |
| Electroline | 42% | 28% | 158 |
| Kotsovolos | 28% | 19% | 123 |
524 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Уборка и глажка · Самые дешёвые: Уборка и глажка
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Kitchen Mall | 64% | 1% | 190 |
| Direct Deals | 55% | 3% | 257 |
| Electroline | 53% | 45% | 160 |
| Stephanis | 30% | 23% | 183 |
| Kotsovolos | 22% | 18% | 144 |
678 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Техника для ухода за собой · Самые дешёвые: Техника для ухода за собой
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| NXT | 65% | 39% | 272 |
| Kotsovolos | 55% | 39% | 179 |
| Major Plan | 53% | 9% | 154 |
| Techspot | 18% | 18% | 227 |
719 товаров в 2+ магазинах. Смотреть все: Камеры и дроны · Самые дешёвые: Камеры и дроны
| Магазин | Самая низкая цена | Никто не дешевле и не равен | Сравнено товаров |
|---|---|---|---|
| Toys-shop | 69% | 20% | 3823 |
| Mitsingas Wonderland Toys | 69% | 14% | 1568 |
| King of Toys | 69% | 8% | 2207 |
5 883 товара в 2+ магазинах. Смотреть все: Игрушки и LEGO · Самые дешёвые: Игрушки и LEGO
Citrus & KTMA: самая низкая цена на 43% из 8 474 товаров, которые есть и в других магазинах Кипра (равная цена тоже считается). На 2% ни один магазин не предлагает такую же цену.
В категории «Телевизоры» у Electroline самая низкая цена на 62% товаров, которые есть и в других магазинах, а у Stephanis — на 46%. Ассортимент у них не совпадает полностью, поэтому откройте страницу товара, чтобы увидеть обе цены рядом.
Каждую ночь мы считываем цены товаров в наличии в каждом магазине и сопоставляем один и тот же товар по штрихкоду или коду модели. Учитываются только товары в наличии минимум в двух магазинах, а магазин попадает в рейтинг категории, только если продаёт не меньше пятой части этих товаров.